Descripción
CREE J SERIES 2835 – G CLASS
SERIE | CORRIENTE | VOLTAJE | FLUJO LUMINOSO | CCT | CONSISTENCIA DE COLOR | IRC | EFICACIA | WATTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA10CJG750 | 275 mA | 45.4 V | 2,787 lm | 5000 K | 3 | 70 | 219 lm/W | 12.7 W |
GA10CJG740 | 275 mA | 45.4 V | 2,787 lm | 4000 K | 3 | 70 | 219 lm/W | 12.7 W |
GA10CJG730 | 275 mA | 45.4 V | 2,620 lm | 3000 K | 3 | 70 | 206 lm/W | 12.7 W |
GA10CJG850 | 275 mA | 45.4 V | 2,645 lm | 5000 K | 3 | 80 | 208 lm/W | 12.7 W |
GA10CJG840 | 275 mA | 45.4 V | 2,645 lm | 4000 K | 3 | 80 | 208 lm/W | 12.7 W |
GA10CJG830 | 275 mA | 45.4 V | 2,487 lm | 3000 K | 3 | 80 | 195 lm/W | 12.7 W |
CREE J SERIES 2835 – P CLASS
SERIE | CORRIENTE | VOLTAJE | FLUJO LUMINOSO | CCT | CONSISTENCIA DE COLOR | IRC | EFICACIA | WATTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA10CJP850 | 275 mA | 47.7 V | 2,506 lm | 5000 K | 3 | 80 | 187 lm/W | 13.4 W |
GA10CJP840 | 275 mA | 47.7 V | 2,506 lm | 4000 K | 3 | 80 | 187 lm/W | 13.4 W |
GA10CJP830 | 275 mA | 47.7 V | 2,344 lm | 3000 K | 3 | 80 | 175 lm/W | 13.4 W |
Reviews
There are no reviews yet.