Descripción
CREE J SERIES 2835 P CLASS
SERIE | CORRIENTE | VOLTAJE | FLUJO LUMINOSO | CCT | CONSISTENCIA DE COLOR | IRC | EFICACIA | WATTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y33MCJP850 | 330 mA | 63.3 V | 1,946 lm | 5000 K | 3 | 80 | 91 lm/W | 21.3 W |
Y33MCJP840 | 330 mA | 63.3 V | 1,946 lm | 4000 K | 3 | 80 | 91 lm/W | 21.3 W |
Y33MCJP830 | 330 mA | 63.3 V | 1,820 lm | 3000 K | 3 | 80 | 85 lm/W | 21.3 W |
WPM1CJP850 | 165 mA | 30.5 V | 973 lm | 5000 K | 3 | 80 | 188 lm/W | 27.7 W |
WPM1CJP840 | 165 mA | 30.5 V | 973 lm | 4000 K | 3 | 80 | 188 lm/W | 27.7 W |
WPM1CJP830 | 165 mA | 30.5 V | 910 lm | 3000 K | 3 | 80 | 179 lm/W | 27.7 W |
Reviews
There are no reviews yet.