Descripción
CREE J SERIES 2835-G CLASS
SERIE | CORRIENTE | VOLTAJE | FLUJO LUMINOSO | CCT | CONSISTENCIA DE COLOR | IRC | EFICACIA | WATTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA8LCJG750 | 495 mA | 48 V | 5,311 lm | 5000 K | 3 | 70 | 219 lm/W | 24.3 W |
MA8LCJG740 | 495 mA | 48 V | 5,311 lm | 4000 K | 3 | 70 | 219 lm/W | 24.3 W |
MA8LCJG730 | 495 mA | 48 V | 4,994 lm | 3000 K | 3 | 70 | 206 lm/W | 24.3 W |
MA8LCJG850 | 495 mA | 48 V | 5,041 lm | 5000 K | 3 | 80 | 208 lm/W | 24.3 W |
MA8LCJG840 | 495 mA | 48 V | 5,041 lm | 4000 K | 3 | 80 | 208 lm/W | 24.3 W |
MA8LCJG830 | 495 mA | 48 V | 4,741 lm | 3000 K | 3 | 80 | 195 lm/W | 24.3 W |
CREE J SERIES 2835 – P CLASS
SERIE | CORRIENTE | VOLTAJE | FLUJO LUMINOSO | CCT | CONSISTENCIA DE COLOR | IRC | EFICACIA | WATTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA10CJP850 | 275 mA | 47.7 V | 2,506 lm | 5000 K | 3 | 80 | 187 lm/W | 13.4 W |
GA10CJP840 | 275 mA | 47.7 V | 2,506 lm | 4000 K | 3 | 80 | 187 lm/W | 13.4 W |
GA10CJP830 | 275 mA | 47.7 V | 2,344 lm | 3000 K | 3 | 80 | 175 lm/W | 13.4 W |
Reviews
There are no reviews yet.